Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Device_Battery_Cell
#
DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
F2 "" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -90 70 90 60 0 1 0 F
S -62 47 58 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_PMOS_GDS
#
DEF Device_Q_PMOS_GDS Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_PMOS_GDS" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 90 0 50 -15 50 15 90 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LoRaTracker_GPSBoard_NEO_M8-rescue_ANTENNA_U.FL-Adafruit
#
DEF LoRaTracker_GPSBoard_NEO_M8-rescue_ANTENNA_U.FL-Adafruit X 0 40 N N 1 L N
F0 "X" -100 130 45 H V L BNN
F1 "LoRaTracker_GPSBoard_NEO_M8-rescue_ANTENNA_U.FL-Adafruit" -100 -400 45 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*U.FL*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 44 1 1 0 N
C 0 0 100 1 1 0 N
P 2 1 0 0 0 -100 0 -300 N
X GND 1 -100 -200 100 R 40 40 1 1 P
X GND 2 -100 -300 100 R 40 40 1 1 P
X SIGNAL 3 200 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MBRA160T3G_MBRA160T3G
#
DEF MBRA160T3G_MBRA160T3G D 0 40 N N 1 L N
F0 "D" -150 69 50 H V L BNN
F1 "MBRA160T3G_MBRA160T3G" -150 -141 50 H V L BNN
F2 "DIOM5226X220N" 0 0 50 H I L BNN
F3 "MBRA160T3G" 0 0 50 H I L BNN
F4 "Unavailable" 0 0 50 H I L BNN
F5 "DO-214 ON Semiconductor" 0 0 50 H I L BNN
F6 "ON Semiconductor" 0 0 50 H I L BNN
F7 "None" 0 0 50 H I L BNN
F8 "MBRA Series 60 V 1 A Surface Mount Schottky Power Rectifier CASE-403D" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 -50 -50 50 0 N
P 2 0 0 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 0 10 30 -50 30 -40 N
P 2 0 0 10 50 -50 30 -50 N
P 2 0 0 10 50 0 -50 50 N
P 2 0 0 10 50 0 50 -50 N
P 2 0 0 10 50 50 50 0 N
P 2 0 0 10 50 50 70 50 N
P 2 0 0 10 70 50 70 40 N
X A A -150 0 100 R 40 40 0 0 P
X C C 150 0 100 L 40 40 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NEO-M8P_NEO-M8P
#
DEF NEO-M8P_NEO-M8P U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -500 720 50 H V L BNN
F1 "NEO-M8P_NEO-M8P" -500 -900 50 H V L BNN
F2 "NEO-M8P" 0 0 50 H I L BNN
F3 "IC-14069" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 -500 -800 -500 700 N
P 2 0 0 10 -500 700 600 700 N
P 2 0 0 10 600 -800 -500 -800 N
P 2 0 0 10 600 700 600 -800 N
X ~SAFEBOOT!~ 1 700 -700 100 L 40 40 0 0 B
X GND 10 -600 -700 100 R 40 40 0 0 B
X RF_IN 11 -600 300 100 R 40 40 0 0 B
X GND 12 -600 -700 100 R 40 40 0 0 B
X GND 13 -600 -700 100 R 40 40 0 0 B
X LNA_EN 14 -600 100 100 R 40 40 0 0 B
X RTK_STAT 15 700 -300 100 L 40 40 0 0 B
X GEO_STAT 16 700 -400 100 L 40 40 0 0 B
X SDA/SPI_!CS! 18 700 400 100 L 40 40 0 0 B
X SCL/SPI_CLK 19 700 300 100 L 40 40 0 0 B
X D_SEL 2 700 -100 100 L 40 40 0 0 B
X TX/SPI_MISO 20 700 100 100 L 40 40 0 0 B
X RX/SPI_MOSI 21 700 0 100 L 40 40 0 0 B
X V_BKCP 22 -600 500 100 R 40 40 0 0 B
X VCC 23 -600 600 100 R 40 40 0 0 B
X GND 24 -600 -700 100 R 40 40 0 0 B
X TIMEPULSE 3 700 -500 100 L 40 40 0 0 B
X INT 4 700 500 100 L 40 40 0 0 B
X USB_D- 5 -600 -400 100 R 40 40 0 0 B
X USB_D+ 6 -600 -300 100 R 40 40 0 0 B
X VDD_USB 7 -600 -200 100 R 40 40 0 0 B
X ~RST~ 8 700 600 100 L 40 40 0 0 B
X VCC_RF 9 -600 200 100 R 40 40 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SparkfunConnectors_M01NOSILK-KIT
#
DEF SparkfunConnectors_M01NOSILK-KIT J 0 40 N N 1 L N
F0 "J" -100 130 50 H V L BNN
F1 "SparkfunConnectors_M01NOSILK-KIT" -100 -200 50 H V L BNN
F2 "1X01NS-KIT" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
*1X01NS-KIT*
*1X01_OFFSET*
*1X01_POGOPIN_HOLE_0.58*
*1X01_POGOPIN_HOLE_LARGE*
*1X01*
*1X01_2MM*
*1X01_LONGPAD*
*1X01_NO_SILK*
*1X01NS*
*SNAP-FEMALE*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -100 100 -100 -100 N
P 2 1 0 0 -100 100 150 100 N
P 2 1 0 0 50 0 100 0 N
P 2 1 0 0 150 -100 -100 -100 N
P 2 1 0 0 150 -100 150 100 N
X 1 1 300 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# pspice_INDUCTOR
#
DEF pspice_INDUCTOR L 0 0 N Y 1 F N
F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
F1 "pspice_INDUCTOR" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
X 1 1 -250 0 50 R 30 30 1 1 I
X 2 2 250 0 50 L 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library