Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ANTENNA_U.FL-Adafruit
#
DEF ANTENNA_U.FL-Adafruit X 0 40 N N 1 L N
F0 "X" -100 130 45 H V L BNN
F1 "ANTENNA_U.FL-Adafruit" -100 -400 45 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*U.FL*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 44 1 1 0 N
C 0 0 100 1 1 0 N
P 2 1 0 0 0 -100 0 -300 N
X GND 1 -100 -200 100 R 40 40 1 1 P
X GND 2 -100 -300 100 R 40 40 1 1 P
X SIGNAL 3 200 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FB-Adafruit
#
DEF FB-Adafruit M 0 40 N N 1 L N
F0 "M" -85 -200 45 V V L BNN
F1 "FB-Adafruit" 115 -200 45 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*FB*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -150 50 1 899 1 1 0 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -899 -1 1 1 0 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 1 899 1 1 0 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -899 -1 1 1 0 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 1 899 1 1 0 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -899 -1 1 1 0 N 0 0 50 50
A 0 150 50 1 899 1 1 0 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -899 -1 1 1 0 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 40 40 1 1 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library