Skip to content
Snippets Groups Projects
LoRaTracker_GPSBoard_ORG1411.kicad_pcb-bak 47.8 KiB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.1)-3")

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 14)
    (tracks 91)
    (zones 0)
    (modules 11)
    (nets 11)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 2 GND)
  (net 3 3V3)
  (net 4 GNSS_TX)
  (net 5 GNSS_RX)
  (net 6 GNSS_On_Off)
  (net 7 GNSS_VCC)
  (net 8 "Net-(R1-Pad1)")
  (net 9 "Net-(R3-Pad2)")
  (net 10 "Net-(U1-Pad1)")

  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net 3V3)
    (add_net GND)
    (add_net GNSS_On_Off)
    (add_net GNSS_RX)
    (add_net GNSS_TX)
    (add_net GNSS_VCC)
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(R3-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
  )

  (module LEDs:LED_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5C45C50C) (tstamp 5C45C05B)
    (at 97.536 30.988 270)
    (descr "LED SMD 0603, hand soldering")
    (tags "LED 0603")
    (path /5C49FB46)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.45 270) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value LED (at 0 1.55 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.8 -0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.95 0.7) (end -1.96 0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.95 0.7) (end 1.95 -0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.96 -0.7) (end -1.96 0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.96 -0.7) (end 1.95 -0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -0.55) (end 0.8 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 0.55) (end 0.8 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.15 -0.2) (end 0.15 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.15 0.2) (end -0.15 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.15 0) (end 0.15 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.2 -0.2) (end -0.2 0.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.8 -0.55) (end -1.8 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 270) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 270) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5C45C517) (tstamp 5C45C070)
    (at 113.03 24.92)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
    (path /5C4A0788)
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value M01NOSILK-KIT (at 0 2.33) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.33) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 3V3))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5C45C085)
    (at 113.03 30)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
    (path /5C4A0806)
    (fp_text reference J2 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value M01NOSILK-KIT (at 0 2.33) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 1.33) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 GNSS_TX))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5C45C51F) (tstamp 5C45C09A)
    (at 113.03 27.46)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
    (path /5C4A082A)
    (fp_text reference J3 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value M01NOSILK-KIT (at 0 2.33) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.33) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 GNSS_RX))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5C45C528) (tstamp 5C45C0AF)
    (at 113.03 32.54)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
    (path /5C4A084C)
    (fp_text reference J4 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value M01NOSILK-KIT (at 0 2.33) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.33 1.33) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 GNSS_On_Off))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5C45C531) (tstamp 5C45C0C4)
    (at 113.03 35.08)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
    (path /5C4A0870)
    (fp_text reference J5 (at 0 -2.33) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value M01NOSILK-KIT (at 0 2.33) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.33) (end 1.33 1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 5C45C514) (tstamp 5C45C0D9)
    (at 98.552 22.86 180)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (path /5C4A12F0)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 -2.5 180) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Q_PMOS_GDS (at 0 2.5 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end -0.7 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -1.4 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.7 1.75) (end -1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 1.75) (end -1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.7 -1.75) (end 1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.7 -1.75) (end 1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.7 1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.7 -1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.15 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.15 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.7 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
    )
    (pad 3 smd rect (at 1 0 180) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 GNSS_VCC))
    (pad 2 smd rect (at -1 0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 3V3))
    (pad 1 smd rect (at -1 -0.95 180) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 GNSS_On_Off))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5C45C508) (tstamp 5C45C0EA)
    (at 97.536 35.56 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (path /5C49FAEF)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.45 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 100 (at 0 1.55 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.075)))
    )
    (fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.5 0.68) (end -0.5 0.68) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.5 -0.68) (end 0.5 -0.68) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.96 -0.7) (end 1.95 -0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.96 -0.7) (end -1.96 0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.95 0.7) (end 1.95 -0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.95 0.7) (end -1.96 0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 90) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 90) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5C45C502) (tstamp 5C45C0FB)
    (at 108.712 38.608 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (path /5C4A1E56)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.45 180) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 100k (at 0 1.55 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.95 0.7) (end -1.96 0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.95 0.7) (end 1.95 -0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.96 -0.7) (end -1.96 0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.96 -0.7) (end 1.95 -0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -0.5 -0.68) (end 0.5 -0.68) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 0.5 0.68) (end -0.5 0.68) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_text user %R (at 0 0 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.075)))
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0 180) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 GNSS_On_Off))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5C45C511) (tstamp 5C45C10C)
    (at 98.552 26.924)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (path /5C49F9AD)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 -1.45) (layer F.SilkS) hide
